| DT | nur für Kameras mit kleinerem APS-C-Sensor |
| G | Objektiv der professionellen G-Serie |
| Z / ZA | ZEISS-Objektiv |
| T* | besonders vergütetes ZEISS-Objektiv |
| SAM | mit integriertem AF-Motor |
| SSM | mit schnellem AF-Ultraschallmotor |
| APO | Objektiv mit einer oder mehreren apochromatische Linsen |
| M | Makro-Objektiv |
Alle vorgestellten Objektive sind Spitzengeräte, die zu den besten ihrer Klasse gehören.
Tokina AT-X 11-16mm F2,8 PRO DX
Super-Weitwinkel-Zoom für APS-C-Klasse
bei 16mm auch offenblend-tauglich
| Brennweite (KB): | 11 - 16 mm |
| Brennweite (Crop): | 16 - 24 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 89 x 84 mm |
| Gewicht: | 560 g |
| Hinweise: | nicht für Vollformat-Kameras geeignet durchgängig hohe Lichtstärke |
Sony 35mm F1,8 DT SAM
sehr leichtes und kompaktes Standard-Objektiv mit hoher Lichtstärke
| Brennweite (KB): | 35 mm |
| Brennweite (Crop): | 53 mm |
| Lichtstärke: | F 1,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 70 x 52 mm |
| Gewicht: | 170 g |
| Hinweise: | nicht für Vollformat-Kamera geeignet offenblendtauglich, leichtes Abblenden verbessert die Leistung SONY Produktbeschreibung Testbericht |
Tamron 17-50mm F2,8 SP XR Di II LD Asperical IF
überzeugendes, lichtstarkes Standardzoom mit hoher Lichtstärke
die Version mit Bildstabilisator dagegen kann nicht überzeugen
| Brennweite (KB): | 17 - 50 mm |
| Brennweite (Crop): | 26 - 75 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 73,8 x 83,2 mm |
| Gewicht: | 430 g |
| Hinweise: | nicht für Vollformat-Kamera geeignet Tamron Produktbeschreibung |
Sony 16-80mm F3,5-4,5 DT T* Carl Zeiss
hochwertiges Universal-Zoom von ZEISS mit sehr guter Leistung
| Brennweite (KB): | 16 - 80 mm |
| Brennweite (Crop): | 24 - 120 mm |
| Lichtstärke: | F 3,5 - 4,5 (WW / Tele) |
| Größe: | 72 × 83 mm |
| Gewicht: | 445 g |
| Hinweise: | SONY Produktbeschreibung |
Tamron SP AF 90mm F2,8 Di MACRO 1:1
sehr gutes Makroobjektiv mit Abbildungsmaßstab von 1:1
| Brennweite (KB): | 90 mm |
| Brennweite (Crop): | 144 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 71,5 x 97 mm |
| Gewicht: | 405 g |
| Hinweise: | für Vollformat-Kamera geeignet Tamron Produktbeschreibung |
Tamron 18-270mm F3,5-6,3 Di II PZD
Das empfehlenswerteste Megazoom für das Sony-System
in Anbetracht des großen Zoombereichs sehr gute Leistung
| Brennweite (KB): | 18 - 270 mm |
| Brennweite (Crop): | 29 - 432 mm |
| Lichtstärke: | F 3,5 - 6,3 (WW / Tele) |
| Größe: | 74,4 x 88 mm |
| Gewicht: | 450 g |
| Hinweise: | Innenfokussierung Ultraschallmotor Tamron Produktbeschreibung |
Tamron AF 70-200mm F2,8 SP Di LD IF Macro
sehr lichtstarkes Tele-Zoom mit durchgängig guter Leistung
| Brennweite (KB): | 70 - 200 mm |
| Brennweite (Crop): | 105 - 300 mm |
| Lichtstärke: | F 2,8 (WW / Tele) |
| Größe: | 90 x 195 mm |
| Gewicht: | 1.150 g |
| Hinweise: | Abbildungsmaßstab 1:3,1 Tamron Produktbeschreibung |
Tamron AF 70-300mm F4-5,6 Di SP USD
Preisgünstiges Tele-Zoom mit guter Leistung schon bei Offenblende.
| Brennweite (KB): | 70 - 300 mm |
| Brennweite (Crop): | 105 - 450 mm |
| Lichtstärke: | F 4 - 5,6 (WW / Tele) |
| Größe: | 82 x 143 mm |
| Gewicht: | 765 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor, Innenfokussierung, für Vollformat geeignet Tamron Produktbeschreibung |
SONY SAL 70-400mm F4-5.6 G SSM
Telezoom mit großem Zoombereich und überragender Bildqualität. Offenblendtauglich bei allen Brennweiten.
| Brennweite (KB): | 70 - 400 mm |
| Brennweite (Crop): | 105 - 600 mm |
| Lichtstärke: | F 4 - 5,6 (WW / Tele) |
| Größe: | 95 x 196 mm |
| Gewicht: | 1.490 g |
| Hinweise: | Ultraschallmotor, für Vollformat geeignet SONY Produktbeschreibung |
Brennweite (KB):
'echte' Brennweite des Objektivs an analogen SLRs bzw. DSLRs mit Vollformat-Sensor (z.B. alpha 900)
Brennweite (Crop):
Brennweite an DSLR mit APS-C-Sensor (1,5fache Brennweitenverlängerung)
| DC | nur für APS-Sensoren geeignet |
| DG | für Vollformat geeignet |
| HSM | Ultraschallmotor |
| IF | Innenfokussierung |
| OS | Bildstabilisator |
| AF | mit Autofokus |
| Di | für Vollformat geeignet; digital optimiert |
| Di II | nur für APS-Sensoren geeignet |
| IF | Innenfokussierung |
| USD / PZD | Ultraschallmotor |
| VC | Bildstabilisator |
| AT-X | für Vollformat geeignet |
| AT-X Pro DX | nur für APS-Sensoren geeignet |
Die Objektivköcher aus weichem Neopren schützen die Objektive vor Stößen, Staub und Feuchtigkeit. Besonders die Köcher von 'Enjoyyourcamera' sind aus sehr dickem Neopren und bieten einen guten Schutz. Die Objektivköcher sollten ca. 5cm länger bestellt werden, als die vom Hersteller angegebene Objektivlänge. Dann lässt sich die Kordel noch gut zuziehen.
B.I.G. Neopren Objektivköcher 11 x 9cm (l x d)
Enjoyyourcamera JN-21 ca. 8,5cm x 12cm (l x d)
Enjoyyourcamera JN-22 ca. 9,5cm x 15cm (l x d)
Enjoyyourcamera JN-23 ca. 10,5cm x 18cm (l x d)
Enjoyyourcamera JN-24 ca. 10,5cm x 24cm (l x d)
Stand: 31.01.2012
*Irrtum vorbehalten. Preisangaben dienen nur der Information; ggf. fallen zusätzliche Versandkosten an
maßgeblich sind die Preise auf der Händler-Website. Incl. deutscher MwSt.